標題: | A refined cellular automaton model to rectify impractical vehicular movement behavior |
作者: | Lan, Lawrence W. Chiou, Yu-Chiun Lin, Zih-Shin Hsu, Chih-Cheng 運輸與物流管理系 註:原交通所+運管所 Department of Transportation and Logistics Management |
關鍵字: | Traffic flow;Cellular automaton;Refined cell;Limited deceleration;Piecewise-linear movement |
公開日期: | 15-Sep-2009 |
摘要: | When implementing cellular automata (CA) into a traffic simulation, one common defect yet to be rectified is the abrupt deceleration when vehicles encounter stationary obstacles or traffic jams. To be more in line with real world vehicular movement, this paper proposes a piecewise-linear movement to replace the conventional particle-hopping movement adopted in most previous CA models. Upon this adjustment and coupled with refined cell system, a new CA model is developed using the rationale of Forbes' et al. car-following concept. The proposed CA model is validated on a two-lane freeway mainline context. It shows that this model can fix the unrealistic deceleration behaviors, and thus call reflect genuine driver behavior in the real world. The model is also capable of revealing Kerner's three-phase traffic patterns and phase transitions among them. Furthermore, the proposed CA model is applied to simulate a highway work zone wherein traffic efficiency (maximum flow rates) and safety (speed deviations) impacted by various control schemes are tested. (C) 2009 Elsevier B.V. All rights reserved. |
URI: | http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2009.05.039 http://hdl.handle.net/11536/6670 |
ISSN: | 0378-4371 |
DOI: | 10.1016/j.physa.2009.05.039 |
期刊: | PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS |
Volume: | 388 |
Issue: | 18 |
起始頁: | 3917 |
結束頁: | 3930 |
Appears in Collections: | Articles |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.