完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 孔俊凱 | en_US |
| dc.contributor.author | Chun-Kai Kung | en_US |
| dc.contributor.author | 秦繼華 | en_US |
| dc.contributor.author | Jih-Hua Chin | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:53:44Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T02:53:44Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT009314531 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/78505 | - |
| dc.description.abstract | 隨著汽車電子的興起,線傳控制(Steer-by-wire control)的發展,駕駛者對於車輛直接的控制得以被分離開來,透過電腦輔助駕駛者免去處於危險情況時多餘的駕駛行為,使得車輛在安全性上的追求大幅提昇至另一個層次。 本論文從工具機修正加工軌跡誤差的作法得到靈感,嘗試將其應用在車輛修正行車軌跡誤差上,首先提出『外插軌跡預測法』、『外插軌跡預測補償法』、『循圓軌跡預測法』三種車輛行走的軌跡預測法,演算正常行車軌跡,並與量測之行車資訊比較,當判斷車輛偏離正常軌跡時,展開自動修正,本論文提出『輪廓誤差補償模式』及『偏駛角誤差補償模式』兩種軌跡修正方法,透過這兩種方法的補償修正,使得車輛能回復到原本期望行駛的軌跡上。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 車輛 | zh_TW |
| dc.subject | 軌跡預測 | zh_TW |
| dc.subject | 軌跡補償 | zh_TW |
| dc.subject | vehicle | en_US |
| dc.subject | trajectory prediction | en_US |
| dc.subject | trajectory compensation | en_US |
| dc.title | 車輛行走之軌跡預測與軌跡誤差自動修正 | zh_TW |
| dc.title | Trajectory predictions and autonomous compensations for vehicle steering | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 機械工程學系 | zh_TW |
| 顯示於類別: | 畢業論文 | |

