Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 陳軍華 | en_US |
dc.contributor.author | CHEN CHUN-HUA | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-12-13T10:28:47Z | - |
dc.date.available | 2014-12-13T10:28:47Z | - |
dc.date.issued | 2007 | en_US |
dc.identifier.govdoc | NSC96-2218-E009-013 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/88620 | - |
dc.identifier.uri | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=1473295&docId=264590 | en_US |
dc.description.abstract | Cu-Au合金奈米粒子之氧化研究對於理論之模擬、亦或是應用之發展均有其重要性。至今雖然Cu-Au塊材與薄膜之氧化研究已有相當一段時間,但奈米尺度下氧化研究之文獻則非常不足。有鑑於此,本研究將針對Cu-Au合金奈米粒子之氧化行為進行一系列定性與定量之分析研究。 利用氣相冷凝法可生成表面潔淨之CuxAu1-x (x =0~0.5)合金奈米粒子,有利於表面在無其它物質干擾下進行氧化反應。本研究第一階段利用生成之合金奈米粒子,探究其在不同基板溫度及不同氧分壓下之氧化行為。由於Cu-Au奈米粒子氧化過程僅有Cu產生氧化反應(選擇性氧化),其間產生之各種銅氧化物及伴隨著Au濃度之變化,造成氧化後粒子結構上之複雜性。本階段研究將主要利用X光繞射(XRD)、高分解能電子顯微鏡(HREM)、電子能譜儀(XPS)配合相關模擬計算,可定性及定量分析Cu-Au合金奈米粒子氧化結構及Au濃度變化。第二階段將探討奈米粒子燒結過程及並進一步探究導電度與燒結結構之關係。此階段除了利用第一階段氧化結構之解析能力之外,更將進一步瞭解Cu-Au合金粒狀膜之導電度與燒結結構及氧化程度之關係。 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會 | zh_TW |
dc.language.iso | zh_TW | en_US |
dc.subject | 氣相冷凝法 | zh_TW |
dc.subject | AuCu合金 | zh_TW |
dc.subject | 奈米粒子 | zh_TW |
dc.subject | 氧化 | zh_TW |
dc.subject | 去合金化 | zh_TW |
dc.title | 銅金合金奈米粒子之抗氧化性質及其在導電應用之研究 | zh_TW |
dc.title | Oxidation Resistance of Cu/sub x/Au/sub 1-x/ Alloyed Nanoparticles and Its Electrical Conductive Applications | en_US |
dc.type | Plan | en_US |
dc.contributor.department | 國立交通大學材料科學與工程學系(所) | zh_TW |
Appears in Collections: | Research Plans |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.