Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 吳永照 | en_US |
dc.contributor.author | WU YUNG-CHAO | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-12-13T10:28:56Z | - |
dc.date.available | 2014-12-13T10:28:56Z | - |
dc.date.issued | 2007 | en_US |
dc.identifier.govdoc | NSC96-2221-E009-242 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/88764 | - |
dc.identifier.uri | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=1463608&docId=262298 | en_US |
dc.description.abstract | 基於勢能流(potential flow)的假設,本研究將利用數值方法建立波浪數值水槽,利 用活塞式造波板於數值水槽造出非線性Stokes 波,探討非線性Stokes 波遭遇傾斜穿入 式防波板時的溯上高度及引起非線性波的變形以及傾斜穿入式防波板的防波效果,將 就各種不同非線性入射波條件,如波浪尖銳度、相對水深等,以及各種不同傾斜穿入 式防波板條件,如傾斜角度、入水深度等,有系統的研究非線性波的溯上、變形及其 對於透過率的影響,最後將把溯上高、透過率與入射非線性波條件、傾斜穿入式防波 板條件之間的關係建立起來。數值計算將採用邊界元素法,並以混合拉氏及歐氏 (Eulerian and Lagrangian)模式於時間域(time domain)進行非線性分析。 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會 | zh_TW |
dc.language.iso | zh_TW | en_US |
dc.subject | 傾斜防波板 | zh_TW |
dc.subject | 非線性波 | zh_TW |
dc.subject | 溯上 | zh_TW |
dc.subject | 透過率 | zh_TW |
dc.title | 傾斜防波板引起非線性波溯上與變形研究 | zh_TW |
dc.title | The Interractions of Nonlinear Waves and Surface Penetrating Inclined Wave Barriers | en_US |
dc.type | Plan | en_US |
dc.contributor.department | 國立交通大學土木工程學系(所) | zh_TW |
Appears in Collections: | Research Plans |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.