Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 洪瑞雲 | en_US |
dc.contributor.author | HORNG RUEY-YUN | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-12-13T10:31:08Z | - |
dc.date.available | 2014-12-13T10:31:08Z | - |
dc.date.issued | 2005 | en_US |
dc.identifier.govdoc | NSC94-2511-S009-004 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/90742 | - |
dc.identifier.uri | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=1124441&docId=214150 | en_US |
dc.description.abstract | 研發人員是科學新知發現的主力。科學發現的過程中假設的產生有賴研究人員由 觀察到的現象中萃取其規則性,並對此規則性提出理論上的解釋架構,此歷程為一歸 納推理的過程。科學家所提出的假設雖需要透過演繹邏輯加以驗證,然邏輯只能檢驗 資料中或資料與命題間的一致性,若不一致的現象出現時,邏輯並無法告訴我們何者 為正確,此時,科學家本身的知識與經驗就成了唯一解決此衝突的依靠。科學的知識 與歸納推理在科學發現上的重要性因此居於核心地位。本研究的目的即在探討研發人 員的歸納推理特徵,希望研究的結果能對歸納推理的歷程與所需條件有一較清楚的瞭 解,並由此提出科學教育與科學人才培育的建議。研究中,我們將比較從事研發工作 的專職人員、從事非研發工作的在職人員、大學生等三組人在從事法則發現作業上與 歸納推理相關的行為與歷程變項上的差異。我們預測歸納推理需要相關知識的支援, 因此在不熟悉的領域中,研發人員法則發現的表現將與一般人無異,但在熟悉的領域 中,由於研發經驗可累積出較佳的歸納推理技能,因此研發人員的法則發現表現將比 另外兩組好,且在歸納推理的歷程變項上(如,不一致性的偵測、資料彙整、對結論 的保留等)表現與一般人有所差異。 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會 | zh_TW |
dc.language.iso | zh_TW | en_US |
dc.subject | 歸納推理 | zh_TW |
dc.subject | 研發人員 | zh_TW |
dc.subject | 法則發現 | zh_TW |
dc.subject | 領域知識 | zh_TW |
dc.subject | 研發經驗 | zh_TW |
dc.title | 研發人員在法則發現作業中的歸納推理特徵之探討 | zh_TW |
dc.title | An Investigation of R&D Workers' Inductive Reasoning Characteristics on Rule Discovery Task | en_US |
dc.type | Plan | en_US |
dc.contributor.department | 國立交通大學工業工程與管理學系(所) | zh_TW |
Appears in Collections: | Research Plans |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.