Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 彭文理 | en_US |
| dc.contributor.author | WEN LEAPEARN | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-13T10:35:04Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-13T10:35:04Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | en_US |
| dc.identifier.govdoc | NSC91-2416-H009-014 | zh_TW |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/93195 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=745664&docId=141333 | en_US |
| dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.title | 晶圓製造廠爐管區控檔片之多迴圈網路模式 | zh_TW |
| dc.title | A Multi-Loop Network Model for Dummy/Control Wafers in the Wafer Fabrication Furnace Area | en_US |
| dc.type | Plan | en_US |
| dc.contributor.department | 交通大學工業工程與管理系 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Research Plans | |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.

