Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 黃世昌 | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-12-13T10:37:38Z | - |
dc.date.available | 2014-12-13T10:37:38Z | - |
dc.date.issued | 2001 | en_US |
dc.identifier.govdoc | NSC90-2211-E009-055 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/94776 | - |
dc.identifier.uri | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=659485&docId=124729 | en_US |
dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會 | zh_TW |
dc.language.iso | zh_TW | en_US |
dc.subject | 安全管理資訊系統 | zh_TW |
dc.subject | 營建自動化 | zh_TW |
dc.subject | 施工進度 | zh_TW |
dc.subject | Safety management information system | en_US |
dc.subject | Construction automation | en_US |
dc.subject | Construction schedule | en_US |
dc.title | 整合職災資訊與工程進度之安全管理資訊系統 | zh_TW |
dc.title | Safety Management Information System for Integrating Construction Accidents and Schedules | en_US |
dc.type | Plan | en_US |
dc.contributor.department | 國立交通大學土木工程學系 | zh_TW |
Appears in Collections: | Research Plans |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.