Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 曲新生 | en_US |
| dc.contributor.author | CHU, HSIN-SEN | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-13T10:37:55Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-13T10:37:55Z | - |
| dc.date.issued | 1998 | en_US |
| dc.identifier.govdoc | NSC87-2212-E009-031 | zh_TW |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/94938 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=353185&docId=63033 | en_US |
| dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 空調機 | zh_TW |
| dc.subject | 溫度場 | zh_TW |
| dc.subject | 濃度場 | zh_TW |
| dc.subject | 風速計 | zh_TW |
| dc.subject | Air conditioner | en_US |
| dc.subject | Temperature field | en_US |
| dc.subject | Concentration field | en_US |
| dc.subject | Anemometer | en_US |
| dc.title | 高效率冷凍系統對變化負載之技術研發---子計畫五:冷凍系統之環控室與測試系統之設計與建立(III) | zh_TW |
| dc.title | Design and Set-up the Enviornment Control Room and Testing System for Refrigeration System (III) | en_US |
| dc.type | Plan | en_US |
| dc.contributor.department | 交通大學機械工程系 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Research Plans | |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.

