搜尋
符合的文件:
| 公開日期 | 標題 | 作者 |
|---|---|---|
| 6-十一月-2024 | ESI學術表現 | 校務大數據研究中心 |
| 6-十一月-2024 | 數位校園共創工坊 | 校務大數據研究中心 |
| 31-七月-2025 | QS 2026 世界大學排名:陽明交大榮獲全球第199 名,首度躋身全球前200名! | 校務大數據研究中心 |
| 31-七月-2025 | NYCU AR App:推出全新互動功能,跨校區擴展、雕像心理測驗帶你深度探索校園文化! | 校務大數據研究中心 |
| 31-七月-2025 | U.S.News 2025-2026 全球最佳大學排名:陽明交大榮獲全球第625名! | 校務大數據研究中心 |
| 31-七月-2025 | THE 2025 世界大學影響力排名:陽明交大榮獲全球第41名,締造歷年最佳記錄! | 校務大數據研究中心 |
| 31-七月-2025 | NYCU SDG Tracker:衡量陽明交大永續發展的重要平台,共同推動永續校園! | 校務大數據研究中心 |
| 31-七月-2025 | 【2025 國立陽明交通大學SDGs 學術海報競賽】開跑囉! | 校務大數據研究中心 |
| 12-二月-2025 | Picture a Smarter NYCU數位校園痛點募集 | 校務大數據研究中心 |
| 12-二月-2025 | 數位校園人本設計思考工作坊 | 校務大數據研究中心 |
