完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chen, Szu-Fen | en_US |
| dc.contributor.author | Huang, Chao-Heng | en_US |
| dc.contributor.author | Lu, Jhih-Ping | en_US |
| dc.contributor.author | Chan, Meng-Xi | en_US |
| dc.contributor.author | Shieh, Han-Ping D. | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-08T15:18:02Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-08T15:18:02Z | - |
| dc.date.issued | 2005-12-01 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1551-319X | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1109/JDT.2005.858917 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/13050 | - |
| dc.description.abstract | A transflective cholesteric liquid crystal display (ChLCD) is demonstrated by using the image-enhanced reflector (IER) film on the top of the transmissive region to provide the similar paths for both transmissive and reflective light, thus, to display same image color in any ambience, improving the image quality. For full color display, the inkjet printing was applied and the patterned Ch-LC droplet was successfully deposited on the substrate. Thus, full-color Ch-LCD can be fabricated by IJP. | en_US |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.subject | Cholesteric liquid crystal display (Ch-LCD) | en_US |
| dc.subject | ink-jet printing (IJP) | en_US |
| dc.title | IER Film and Inkjet Printing Method for Full-Color Transflective Cholesteric LCD | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1109/JDT.2005.858917 | en_US |
| dc.identifier.journal | JOURNAL OF DISPLAY TECHNOLOGY | en_US |
| dc.citation.volume | 1 | en_US |
| dc.citation.issue | 2 | en_US |
| dc.citation.spage | 225 | en_US |
| dc.citation.epage | 229 | en_US |
| dc.contributor.department | 光電工程學系 | zh_TW |
| dc.contributor.department | 顯示科技研究所 | zh_TW |
| dc.contributor.department | Department of Photonics | en_US |
| dc.contributor.department | Institute of Display | en_US |
| dc.identifier.wosnumber | WOS:000207089200006 | - |
| dc.citation.woscount | 1 | - |
| 顯示於類別: | 期刊論文 | |

