完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 梁志豪 | en_US |
dc.contributor.author | 徐文祥 | en_US |
dc.contributor.author | 鄭裕庭 | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-12-12T01:48:43Z | - |
dc.date.available | 2014-12-12T01:48:43Z | - |
dc.date.issued | 2003 | en_US |
dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT009114507 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/47335 | - |
dc.description.abstract | 為了降低微機電封裝成本以及減少製造上的複雜性,以紫外光固化膠結合後處理封裝的概念被導入到微機電的晶圓級密閉封裝上。 紫外光固化膠在接受足夠強度與劑量的紫外光照射後,會產生光化學上的固化反應,接合兩異質表面。這樣的方式完全不必用到任何的加熱程序,十分適合應用在對於溫度敏感的材料或製程上。Pyrex 7740玻璃首先以溼蝕刻的方式挖出微孔穴來當作保護元件用的上蓋;在旋塗上紫外光固化膠後,玻璃上蓋被拿來對準並接合到元件晶圓上,再經由足夠的紫外光照射以接合兩者。最後,以特殊的切割方式來切割晶片並同時露出接觸墊。兩種測試元件:露點感測器與平行電容板被製造來評估接合的強度與密封性。 在切割後,在電子顯微鏡下沒有發現平行電容板有任何的結構損害或是沾黏的現象產生。此外,被封裝的露點感測器在190微米的接合寬度下阻擋100度C的熱水150分鐘後,發現裡面沒有任何的水氣凝結。從加速測試中可以計算得知,這樣的封裝可以在25度C的水中存活約3個星期。 | zh_TW |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.subject | 封裝 | zh_TW |
dc.subject | package | en_US |
dc.title | 以紫外光固化膠在晶圓級低溫封裝之研究 | zh_TW |
dc.title | A Low Temperature Wafer Level Hermetic Package Using UV Curable Adhesive | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | 機械工程學系 | zh_TW |
顯示於類別: | 畢業論文 |
文件中的檔案:
若為 zip 檔案,請下載檔案解壓縮後,用瀏覽器開啟資料夾中的 index.html 瀏覽全文。