Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 宋瀚宇 | en_US |
| dc.contributor.author | Sung, Han-Yu | en_US |
| dc.contributor.author | 彭南夫 | en_US |
| dc.contributor.author | Peng, Nan-Fu | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T01:50:14Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T01:50:14Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT079826519 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/47683 | - |
| dc.description.abstract | 我們將介紹一個離散時間下的兩性族群繁衍過程,此兩性族群繁衍過程是在隨機環境過程中進行。而隨機環境過程中的環境變數彼此獨立且不一定具有相同分配。利用推導兩性族群繁衍過程的極限機率,找出經過無窮世代交替後極限機率與滅種機率的關係。最後利用模擬實驗估計滅種機率,找出各參數和滅種機率的關係 | zh_TW |
| dc.description.abstract | We introduce a model of discrete-time two-sex branching processes with offspring and mating in a random environment. The environmental process develops from independent but not necessarily identically distributed random vector. The limiting probability of two-sex branching processes is derived. We determine some relationships among the limiting probability and extinction probability. The simulated examples are given as the estimations of extinction probability. | en_US |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 隨機環境 | zh_TW |
| dc.subject | 兩性族群繁衍 | zh_TW |
| dc.subject | 滅種機率 | zh_TW |
| dc.subject | Random environment process | en_US |
| dc.subject | two-sex branching process | en_US |
| dc.subject | extinction probability | en_US |
| dc.title | 隨機環境下兩性族群繁衍過程之滅種機率分析 | zh_TW |
| dc.title | The extinction probability of two-sex branching processes with offspring and mating in a random environment | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 統計學研究所 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Thesis | |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.

