Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 徐源敏 | en_US |
| dc.contributor.author | XU, YUAN-MIN | en_US |
| dc.contributor.author | 魏哲和 | en_US |
| dc.contributor.author | WEI, ZHE-HE | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:03:08Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T02:03:08Z | - |
| dc.date.issued | 1984 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT732436001 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/52098 | - |
| dc.description.abstract | 為了要利用現有電話用戶迴線來實現「整體服務數位網路」的構想,首先必須了解用 戶迴線的數位傳輸特性。本文即說明如何使用計算機模擬來探討電話用戶迴線的插入 損失,回流損失,和轉換函數等頻域特性,以及經過傳輸之後的時域波形。文中除了 解釋分析方法之外,同時也驗證了模式的正確性並附有模擬實例。應用此模擬程式將 有勵於用戶迴線數位化之研究。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 電話用戶迴線 | zh_TW |
| dc.subject | 數位傳輸 | zh_TW |
| dc.subject | 計算機 | zh_TW |
| dc.subject | 數位網路 | zh_TW |
| dc.subject | 轉換函數 | zh_TW |
| dc.title | 電話用戶迴線數位傳輸特性之計算機模擬 | zh_TW |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 電信工程研究所 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Thesis | |

