完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 蔡馨儀 | en_US |
dc.contributor.author | Hsin-Yi Tsai | en_US |
dc.contributor.author | 林宏洲 | en_US |
dc.contributor.author | Hong-Cheu Lin | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-12-12T03:06:07Z | - |
dc.date.available | 2014-12-12T03:06:07Z | - |
dc.date.issued | 2006 | en_US |
dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT009418547 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/81192 | - |
dc.description.abstract | 含氫鍵與共價鍵彎曲型共聚高分子運用常見自由基聚合已被成功合成出。此系列共聚高分子液晶相為層狀排列結構,可藉由核磁共振光譜儀估算氫鍵部份佔整體共聚高分子比例。將二種成份(分別為質子予體與質子受體)以當量比 1 : 1 含量共同溶四氫氟喃溶劑,待溶劑自然揮發即合成出所需彎曲型錯合物。藉由示差掃描熱量計、偏光顯微鏡及廣角X光繞射,鑑定本實驗開發材料,其中包括共價鍵小分子香蕉型液晶、壓克力基單體與側鏈型氫鍵錯合物。並且運用三角波電壓法量測所有材料光電特性。本實驗發現,當氫鍵與共價鍵組成比例為 10 : 1 時,其氫鍵錯合物展現鐵電行為,即使使用修飾三角波,在半週期處發現一根明顯特徵峰,為典型鐵電特性。其自發極化值大約 50~130 nCcm-2。 | zh_TW |
dc.description.abstract | Conventional free radical polymerization has been used to synthesize side-chain copolymers with H-bonded/covalent bent-core mesogen. The molar ratio of resulting polymers exhibiting smectic layer arrangement is characterized by NMR spectroscopy. The synthesis of the desired bent-core complexes required two components ( H donor and H acceptor ) to be mixed in precise equimolecular proportions in a common solvent ( THF ) followed by removal of the solvent. Differential scanning calorimetry, thermo-polarized optical microscopy, wide-angle X-ray diffraction are used to characterized the liquid crystal phases of all studied materials involving covalent low molecular weight bent-core mesogens, acrylate monomers and side-chain H-bonded complexes. The electro-optic measurement is carried out by applying a triangular wave field. It is not until the constitutional ratio of H-bonded/covalent bent-core mesogen in copolymer was tuned to 10/1 that the complex exhibit ferroelectric ( FE ) property. Only one current peak can be clearly identified within a modified triangular wave indicating the FE behavior and Ps value is measured to be 50~130 nCcm-2. | en_US |
dc.language.iso | zh_TW | en_US |
dc.subject | 氫鍵 | zh_TW |
dc.subject | 香蕉型分子 | zh_TW |
dc.subject | 側鏈高分子 | zh_TW |
dc.subject | 彎曲核心 | zh_TW |
dc.subject | hydrogen bonded | en_US |
dc.subject | banana-shaped liquid crystal | en_US |
dc.subject | side-chain polymer | en_US |
dc.subject | bent-core | en_US |
dc.title | 含氫鍵與共價鍵彎曲型液晶基側鏈共聚高分子之研究 | zh_TW |
dc.title | Study of Side-Chain Copolymers Containing H-Bonded / Covalent Bent-Core Mesogen | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | 材料科學與工程學系 | zh_TW |
顯示於類別: | 畢業論文 |
文件中的檔案:
若為 zip 檔案,請下載檔案解壓縮後,用瀏覽器開啟資料夾中的 index.html 瀏覽全文。