Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 高振方 | en_US |
| dc.contributor.author | 李榮貴 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T03:07:56Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T03:07:56Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT009433546 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/81657 | - |
| dc.description.abstract | 中文摘要 流行產業供應鏈主要產品為服飾,當新一季的銷售季節開始時,服飾品牌商會推出各式各樣新商品以滿足顧客需求,但是由於商品種類眾多且需求難以預測,商品在實際銷售時經常發生缺貨或滯銷之情形,而這兩種情形皆對品牌商與零售商之獲利造成傷害,為了改善此問題,Dr. Goldratt提出結合精實生產與快速回應之改善方案,但缺乏證據與實例證明此改善方案的確能有效改善品牌商與零售商之獲利,對此本研究分析Goldratt之改善方案並提出模擬平台進行供應鏈之現況與改善情境研究,而由情境模擬結果可發現零售商在改善後之表現皆優於現況,而品牌商在多數情境之表現也較現況為佳,此結果可供決策者作為供應鏈改善之參考依據。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 流行產業 | zh_TW |
| dc.subject | 供應鏈管理 | zh_TW |
| dc.subject | 服飾 | zh_TW |
| dc.subject | Fashion Industry | en_US |
| dc.subject | Supply chain manegement | en_US |
| dc.subject | Apparel | en_US |
| dc.title | 流行產業供應鏈改善研究與模擬平台設計 | zh_TW |
| dc.title | Study on Fashion Industry Supply Chain Improvement And Design of Simulation Platform | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 工業工程與管理學系 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Thesis | |

