標題: | Spectroscopic study of bio-functionalized nanodiamonds |
作者: | Chung, P. -H. Perevedentseva, E. Tu, J. -S. Chang, C. C. Cheng, C. -L. 生物科技學系 Department of Biological Science and Technology |
關鍵字: | nanodiamonds;biomedical applications;sensors;surface characterization |
公開日期: | 1-Apr-2006 |
摘要: | Nano-scale materials with attached biomolecules on the surface can be used as bioprobes in cell and tissue analysis. The conjugation of these nanoparticles with biomolecules is one of the key steps in the development of bioprobes. In this work nanometer-sized diamonds (5 and 100 nm) are functionalized and conjugated with protein lysozyme via physical adsorption. The process of creating functional groups on the nanodiamond surface is studied using Fourier Transform Infrared-spectroscopy (FTIR). The conjugation of nanodiamonds with biontolecules and nanodiamond-biomolecule interaction are analyzed with UV/VIS and FTIR spectroscopy. (c) 2005 Elsevier B.V. All rights reserved. |
URI: | http://dx.doi.org/10.1016/j.diamond.2005.11.019 http://hdl.handle.net/11536/12439 |
ISSN: | 0925-9635 |
DOI: | 10.1016/j.diamond.2005.11.019 |
期刊: | DIAMOND AND RELATED MATERIALS |
Volume: | 15 |
Issue: | 4-8 |
起始頁: | 622 |
結束頁: | 625 |
Appears in Collections: | Conferences Paper |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.