標題: | Domain wall functionality in BiFeO3 |
作者: | Seidel, Jan Singh-Bhalla, Guneeta He, Qing Yang, Seung-Yeul Chu, Ying-Hao Ramesh, Ramamoorthy 交大名義發表 National Chiao Tung University |
關鍵字: | ferroelectrics;domain walls;scanning probe methods;optics;photovoltaics;nanoscale characterization |
公開日期: | 2013 |
摘要: | In this article we provide an overview of phenomena involving domain walls in BiFeO3 as nanoscale functional elements. Because ferroelectric domain walls can be routinely modified using electric fields, our results suggest a new degree of flexibility for domain boundary engineering and oxide-based nanoelectronics. |
URI: | http://hdl.handle.net/11536/20808 http://dx.doi.org/10.1080/01411594.2012.695371 |
ISSN: | 0141-1594 |
DOI: | 10.1080/01411594.2012.695371 |
期刊: | PHASE TRANSITIONS |
Volume: | 86 |
Issue: | 1 |
起始頁: | 53 |
結束頁: | 66 |
Appears in Collections: | Articles |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.