完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Huang, CB | en_US |
| dc.contributor.author | Lai, YC | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-08T15:45:45Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-08T15:45:45Z | - |
| dc.date.issued | 2000-02-01 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1041-1135 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1109/68.823505 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/30777 | - |
| dc.description.abstract | Schemes based on optical all-pass filtering techniques for multiplying the intensity repetition-rate of an optical pulse train are examined. These methods are in principle without energy loss acid the multiplication factor can be any given integer. Practical implementation using cascaded side-coupled ring resonators or multireflection tilters is proposed and analyzed for the first time. | en_US |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.subject | optical all-pass filtering | en_US |
| dc.subject | pulse repetition-rate | en_US |
| dc.title | Loss-less pulse intensity repetition-rate multiplication using optical all-pass filtering | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1109/68.823505 | en_US |
| dc.identifier.journal | IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS | en_US |
| dc.citation.volume | 12 | en_US |
| dc.citation.issue | 2 | en_US |
| dc.citation.spage | 167 | en_US |
| dc.citation.epage | 169 | en_US |
| dc.contributor.department | 光電工程學系 | zh_TW |
| dc.contributor.department | Department of Photonics | en_US |
| dc.identifier.wosnumber | WOS:000085414500023 | - |
| dc.citation.woscount | 19 | - |
| 顯示於類別: | 期刊論文 | |

