完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 謝瑞蓉 | en_US |
dc.contributor.author | 許錫美 | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-12-12T01:22:37Z | - |
dc.date.available | 2014-12-12T01:22:37Z | - |
dc.date.issued | 2004 | en_US |
dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT009063517 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/40502 | - |
dc.description.abstract | 面對半導體產業不景氣,IDM廠在自有資金有限情況下,將部分針測業務委由專業針測廠代工,並與IC設計業者競爭專業封測廠的產能。IDM廠生產的產品分為兩大類:一為訂單式產品(MTO),一為存貨式產品(MTS)。MTO產品針測生產週期為一天,且交期不可延誤;MTS產品每期生產數量不足時會產生缺貨成本。因此產能規劃者必須在各種生產限制條件下,決定各針測廠每個規劃週期內各型產品的生產目標與各型針測機台租用數量。 本研究提出一個產能決策模式,首先以二階段線性規劃模組對MTO產品與MTS產品進行各針測廠及各種機型的產能分派。隨之,再構建一個模擬針測廠的生產系統,模擬檢測線性規劃模式求出的基本解是否能滿MTO產品訂單生產週期。並依本文所提出的針測機型數量的調整機制,進行MTO產品與MTS產品針測機台數量調整,再執行模擬觀察產能調整後的MTO產品訂單的生產週期績效。 本研究根據某IDM廠的針測廠及其合作的外包針測廠為案例,說明如何用本研究之決策流程,並且發現本研究所提出的短期針測產能需求模式能有效的幫助針測產能規劃人員進行外包產能租用的評估與決策。 | zh_TW |
dc.description.abstract | In this study, we present a capacity planning model of a wafer probing system with a manufacturer, subcontractors and hybrid production systems of make-to-order (MTO) and make-to-stock (MTS). The manufacturer’s objectives are to meet due-dates of MTO products and stock levels of MTS products. A two-stage approach was developed. In first-stage, an LP model was formulated to allocate machines for MTO products in the manufacturer’s factory. Then, using the outputs of first-stage, an LP model was constructed to allocate MTS products to manufacturer’s factory and each subcontractors and to determine subcontractors’ machines. Finally, we present a near real case to illustrate the two-stage approach and a simulation model was built to evaluate the performances. | en_US |
dc.language.iso | zh_TW | en_US |
dc.subject | 晶圓針測 | zh_TW |
dc.subject | 外包產能規劃 | zh_TW |
dc.subject | 線性規劃 | zh_TW |
dc.subject | 系統模擬 | zh_TW |
dc.subject | Wafer Probing | en_US |
dc.subject | Outsourcing Capacity planning | en_US |
dc.subject | Linear Programming | en_US |
dc.subject | Simulation | en_US |
dc.title | IDM廠短期針測產能規劃模式之構建 | zh_TW |
dc.title | A Short-term Wafer Probing Capacity Planning Model for IDM Company | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | 管理學院工業工程與管理學程 | zh_TW |
顯示於類別: | 畢業論文 |
文件中的檔案:
若為 zip 檔案,請下載檔案解壓縮後,用瀏覽器開啟資料夾中的 index.html 瀏覽全文。