Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 聶珍弘 | en_US |
| dc.contributor.author | NIE, ZHEN-HONG | en_US |
| dc.contributor.author | 曾國雄 | en_US |
| dc.contributor.author | ZENG, GUO-XIONG | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:04:07Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T02:04:07Z | - |
| dc.date.issued | 1986 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT752118020 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/52761 | - |
| dc.description.abstract | 本研究為節省柴油船燃油之耗用與提高能源使用效率,分成下列三項步驟進行分析: (1)船舶燃油耗用因素與特性之分析(2)節省燃油耗用策略之研擬(3)評選節 省燃油耗用策略之優先次序。 本研究首先整合以往各專家學者對柴油船舶燃油耗用因素分析之文獻,同時藉多變量 解析理論之助,分析船舶實際運作時之燃油耗用特性與應用模式建立。然後依燃油耗 用因素與特性分析之結果,研擬節省燃耗用之策略。 策略之評選,本文採用分析階層程序法(Analtic Hierarchy Process ,簡稱AHP 法 )做為評選方式之理論基礎,評選群體則由學者、行政專家、航商等三方面之代表人 員所組成,而評選方式之結果將可供船舶節省燃油耗用管理上之參考。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 柴油 | zh_TW |
| dc.subject | 船舶燃油 | zh_TW |
| dc.subject | 耗油 | zh_TW |
| dc.subject | 能源 | zh_TW |
| dc.subject | 分析階層程序法 | zh_TW |
| dc.subject | AHP | en_US |
| dc.title | 柴油船舶燃油耗用特性及其對策之研究 | zh_TW |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 運輸與物流管理學系 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Thesis | |

