完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 游明敏 | en_US |
| dc.contributor.author | YOU,MING-MIE | en_US |
| dc.contributor.author | 馮正民 | en_US |
| dc.contributor.author | FENG,ZHENG-MIN | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:06:26Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T02:06:26Z | - |
| dc.date.issued | 1989 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT782118004 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/54294 | - |
| dc.description.abstract | 過去國內對探討房價變動之論文大多採用Rosen (1974)所推導之屬性價格理論(Hedon ic Price Theory),並配合計量經濟學之迴歸分析建立房價影響因素模式。此種模式 將房價屬性價格視為固定不變,事實上,房地產市場上房價之屬性產生不同的價值感 。因此,為期正確描述影響因素與房價的關係,本研究乃試以可顧及人為或環境干擾 之卡門濾波理論(Kalman Filtering Theory) 配合屬性價格理論,探求卡門濾波理論 在房價影響模式上的適用價值。 本研究以台北市為研究範圍,根據資料形態的不同,分別建立五種房價迴歸模式,在 房價卡門濾波模式方面,則以迴歸分析及敏感度分析之結果做為卡門濾波演算所需之 參數值,藉以消除模式因參數設定不當所引起之誤差,並以迴歸械為基礎,基於預測 期間的長短,分別建立五種短期模式及二種長期模式,以比較迴歸模式與卡門濾波模 式間之預測能力。 研究結果發現,房價之波動主要是受經濟因素的影響,區位因素較不顯著,而卡門濾 波模式不論在短期及長期的預測能力均較迴歸模式為佳,尤以短期模式為最。顯示卡 門濾波政府不僅可適用於房價之影響模式,亦能反應環境之變化,逐期調整模式之係 數值,提高模式預測之精確度。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 卡門濾波理論 | zh_TW |
| dc.subject | 房價推估 | zh_TW |
| dc.subject | 屬性價格理論 | zh_TW |
| dc.subject | 迴歸分析 | zh_TW |
| dc.subject | 敏感度分析 | zh_TW |
| dc.subject | ROSEN | en_US |
| dc.title | 卡門濾波理論應用於房價推估之研究 | zh_TW |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 運輸與物流管理學系 | zh_TW |
| 顯示於類別: | 畢業論文 | |

