完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 楊惠婷 | en_US |
dc.contributor.author | 蘇德欽 | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-12-12T03:06:52Z | - |
dc.date.available | 2014-12-12T03:06:52Z | - |
dc.date.issued | 2006 | en_US |
dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT009424533 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/81352 | - |
dc.description.abstract | 利用垂直入射法及移相干涉術,來得到待測物在二維折射率及高度變化的分佈,實驗結構上皆以Twyman-Green干涉儀為基本架構,如此可以達到省時、且操作便利等優點。在二維高度變化測量方面,藉由PZT移相,先以單波長移相干涉術測量樣本表面細微的二維高度變化,再以雙波長移相干涉術來量測量大階高的高度分佈並使其成像,最後藉由色度圖及剖面圖表示待測物體不同的高度變化。在測量折射率方面,藉由電光晶體EO移相,首先一線性偏振光經過四分之一波片後,會成為一個左右旋光的旋光光源,接著經由分光鏡BS將此旋光分成反射光及穿透光兩部份;反射光垂直入射至待測物,經由待測物反射之後,再經過BS反射並穿過檢偏板AN後進入CCD中,另一方面,穿透光通過一四分之ㄧ波片之後入射至面鏡,再經由面鏡反射再次通過Q2,最後穿過BS及AN後,進入同一個CCD中。由CCD所得到干涉信號光強度,利用EO移相法,作五步驟移相,導出二維相位分佈與折射率之間的關係式。本研究具有操作簡單、精確、迅速以及方便等優點。 | zh_TW |
dc.language.iso | zh_TW | en_US |
dc.subject | 垂直入射 | zh_TW |
dc.subject | 移相干涉術 | zh_TW |
dc.subject | 二維階高 | zh_TW |
dc.subject | Normal Incidence | en_US |
dc.subject | Phase-Shifting Interferometry | en_US |
dc.subject | Two-Dimensional | en_US |
dc.subject | Refractive Index | en_US |
dc.subject | Depth | en_US |
dc.title | 垂直入射移相干涉術測量物體二維階高及折射率分佈 | zh_TW |
dc.title | A Method for Measuring the Two-Dimensional Depth and Refractive Index Distribution by Using Normal Incidence Phase-Shifting Interferometry | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | 光電工程學系 | zh_TW |
顯示於類別: | 畢業論文 |
文件中的檔案:
若為 zip 檔案,請下載檔案解壓縮後,用瀏覽器開啟資料夾中的 index.html 瀏覽全文。