Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 王耀德 | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-12-13T10:30:46Z | - |
dc.date.available | 2014-12-13T10:30:46Z | - |
dc.date.issued | 2005 | en_US |
dc.identifier.govdoc | NSC94-2416-H009-022 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/90440 | - |
dc.identifier.uri | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=1123262&docId=213785 | en_US |
dc.description.abstract | 中小企業創新能力的提升對國家經濟發展十分重要,但中小企業因資源的限制,大多無 法自行從事研發,需由外界吸納新產品發展所需的技術知識訊息。知識獲取與吸收對中 小企業的組織學習極為重要。目前學者的研究強調企業的知識吸納能力對企業創新表現 的影響,忽略了知識訊息的獲取與知識吸納對創新表現的同時影響作用。配合以知識訊 息的獲取,知識吸納能力才能對學習與創新產生作用。本研究以中小企業為樣本,探討 其企業主的知識訊息收集活動對其企業創新績效的影響。其次,學者強調企業的研發投 資是知識吸納能力的來源,對缺乏資源以進行研發的中小企業,其企業主過去由工作經 歷中所累積的經驗與其對企業問題解決活動所投入的程度,對知識吸收與獲取更具影響 力。因此,本研究以中小企業的企業主為對象,探討其技術經驗背景與其問題解決活動 對企業創新績效的影響。 本研究將以個案法及問卷調查法對從事產品與技術創新的中小企業收集質化與量化的 資料,質化資料將提供發展研究假說變數的測量指標及修正研究假說之依據,量化資料 則用於假說之檢定。考量國內各不同產業之中小企業許多均有從事產品或是技術之創 新,本研究擬由各種不同產業之中小企業收集資料。 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會 | zh_TW |
dc.language.iso | zh_TW | en_US |
dc.subject | 中小企業主 | zh_TW |
dc.subject | 技術經驗背景 | zh_TW |
dc.subject | 知識訊息收集 | zh_TW |
dc.subject | 問題解決 | zh_TW |
dc.subject | 創新績效 | zh_TW |
dc.title | 中小企業主的技術經驗背景及知識訊息收集與問題解決活動對其企業的創新績效之影響 | zh_TW |
dc.title | The Effects of SME Entrepreneur's Technical Background, Knowledge and Information Acquisition, and Problem Solving Activities on Innovation Performance | en_US |
dc.type | Plan | en_US |
dc.contributor.department | 交通大學管理科學系 | zh_TW |
Appears in Collections: | Research Plans |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.