標題: | Sensitivity of multigate MOSFETs to process variations - An assessment based on analytical solutions of 3-D Poisson's equation |
作者: | Wu, Yu-Sheng Su, Pin 電子工程學系及電子研究所 Department of Electronics Engineering and Institute of Electronics |
關鍵字: | 3-D Poisson's equation;FinFET;multigate MOSFETs;Tri-gate;variation |
公開日期: | 1-May-2008 |
摘要: | This paper investigates the sensitivity of multigate MOSFETs to process variations using analytical solutions of 3-D Poisson's equation verified with device simulation. FinFET and Tri-gate with both heavily doped and lightly doped channels have been examined regarding their immunity to process-induced variations and dopant number fluctuation. Our study indicates that lightly doped FinFET has the smallest threshold voltage (V-th) dispersion caused by process variations and dopant number fluctuation. For heavily doped devices, dopant number fluctuation may become the dominant factor in the determination of overall V-th variation. The V-th dispersion of Tri-gate may therefore be smaller than that of FinFET because of its better immunity to dopant number fluctuation. |
URI: | http://dx.doi.org/10.1109/TNANO.2008.917835 http://hdl.handle.net/11536/9365 |
ISSN: | 1536-125X |
DOI: | 10.1109/TNANO.2008.917835 |
期刊: | IEEE TRANSACTIONS ON NANOTECHNOLOGY |
Volume: | 7 |
Issue: | 3 |
起始頁: | 299 |
結束頁: | 304 |
Appears in Collections: | Articles |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.