Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 李榮貴 | en_US |
dc.contributor.author | LI RONG-KWEI | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-12-13T10:51:51Z | - |
dc.date.available | 2014-12-13T10:51:51Z | - |
dc.date.issued | 2007 | en_US |
dc.identifier.govdoc | NSC96-2221-E009-166 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/102949 | - |
dc.identifier.uri | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=1455925&docId=260412 | en_US |
dc.description.abstract | 隨著經營環境之改變以及時間之演進,企業之競爭已經將成本、品質、交期視為進入市場之基本條件,唯有建立企業之競爭優勢才能作為取得訂單之要件,是企業普遍認同之觀念。研究發現市場之制約可以透過庫存週轉次數提昇、交期可靠度提高、快速回應市場以及客戶、供應商管理庫存等四種競爭優勢來打破。但是如何達成普遍為企業認同之競爭優勢,才是企業經營者亟待突破之重要課題。透過限制理論之SDBR以及緩衝管理之導入,研究提出十個解決方案元素之建立以及執行,預期將可以落實企業競爭優勢之建立。本計畫將透過公司實證方式,瞭解並建立所有解決方案元素執行之具體方法、程序、以及導入過程中可能面對之障礙及其因應作為,同時透過緩衝管理之機制,建立一套企業持續改建之資訊管理系統,進而讓企業建立應用此優勢之能力,以落實企業經營績效之改善目標。 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會 | zh_TW |
dc.language.iso | zh_TW | en_US |
dc.subject | 限制理論 | zh_TW |
dc.subject | 競爭優勢 | zh_TW |
dc.title | 以TOC S-DBR與Buffer Management建立企業DDP>99%之機制 | zh_TW |
dc.title | Establish the Mechanism of Management for DDP>99% through TOC S-DBR and Buffer Management | en_US |
dc.type | Plan | en_US |
dc.contributor.department | 國立交通大學工業工程與管理學系(所) | zh_TW |
Appears in Collections: | Research Plans |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.