完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 鄭希岸 | en_US |
| dc.contributor.author | Zheng, Xi-An | en_US |
| dc.contributor.author | 謝長宏 | en_US |
| dc.contributor.author | Xie, Zhang-Hong | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:02:21Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T02:02:21Z | - |
| dc.date.issued | 1980 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT694457059 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/51552 | - |
| dc.description.abstract | 台電區營業處的人力規劃是在業務量的預測下,以人力計算標準來估算人力的需求, 而人在組織內的工作能力是隨時間隨環境而變化的。因此本文則是在業務量的前提下 ,應用系統動態學方法分析人力在組織內的動態回饋的變化,並以此概念、構建人力 運用模式,作為人力標準的一種參考,並就模式規劃未來的人力。 模式的調整常數係人力系統與環境的交互作用之結果,亦即政策介入,本身主要的意 義為與環境的協調並進,規劃之意義亦在於此一如何協調並進,故如能確實掌握調整 常數的內涵,就可作為人力計算標準的參考而有效的運用人力。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 電力機構 | zh_TW |
| dc.subject | 區營業處 | zh_TW |
| dc.subject | 人力運用規劃 | zh_TW |
| dc.subject | 系統動力學 | zh_TW |
| dc.subject | 動態回饋 | zh_TW |
| dc.subject | 政策介入 | zh_TW |
| dc.subject | 管理學 | zh_TW |
| dc.subject | 資訊學 | zh_TW |
| dc.subject | 管理 | zh_TW |
| dc.subject | MANAGEMENT | en_US |
| dc.subject | INFORMATION | en_US |
| dc.title | 電力機構區營業處人力運用規劃模式 | zh_TW |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 管理科學系所 | zh_TW |
| 顯示於類別: | 畢業論文 | |

