Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 高建華 | en_US |
| dc.contributor.author | GAO, JIAN-HUA | en_US |
| dc.contributor.author | 郭美雄 | en_US |
| dc.contributor.author | GUO, MIE-XIONG | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:03:07Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T02:03:07Z | - |
| dc.date.issued | 1984 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT732430018 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/52069 | - |
| dc.description.abstract | 本研究工作主要目標在建立一個集中、有效的按脈截取系統。包括設計一可用的按脈 感應器,並以同一機進行訊號分析工作。 所設計的感應器模仿舊時中醫手指輕壓把脈方法,為目前唯一能作宜接感覺的把脈器 。 線路設計包括線性放、自動除D.C. 電路、12 位元類比轉數位器、S-100 界面電路及 Cromemco System I 微電腦機,軟體包括信號截取控制、運算、分析等。 本系統附有720 K 位元軟性磁碟,並能將結果由印表機製圖印出。 本機可做中醫把脈研究的基本工具,利用此系統曾進行一些原始分析工作。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 按脈截取系統 | zh_TW |
| dc.subject | 感應器 | zh_TW |
| dc.subject | 把脈器 | zh_TW |
| dc.title | 按脈專用截收與分析系統 | zh_TW |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 電子研究所 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Thesis | |

