完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 高薇婷 | en_US |
dc.contributor.author | 薛元澤 | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:45:56Z | - |
dc.date.available | 2014-12-12T02:45:56Z | - |
dc.date.issued | 2004 | en_US |
dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT009223537 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/76587 | - |
dc.description.abstract | 近幾年來,小波已經吸引了很大的注意力。新一代的影像壓縮標準JPEG2000就是一個成功的小波應用例子。在以小波為基礎的影像壓縮系統中,對一張特定的影像,小波族群(wavelet families)、濾波器階數(filter orders)、分解層數(number of decompositions)可以互相調整以達到最好的壓縮效果。本篇論文做實驗來發掘它們彼此之間的關係。實驗的參數被用來分析和比較,例如:小波族群(本篇論文採用Haar, Daubechies, Biorthogonal, Coiflet)、濾波器階數、分解層數、壓縮率(本篇論文採用10:1, 30:1, 50:1)、不同影像內容、不同影像大小。影像品質則利用PSNR及PQS評估法。 | zh_TW |
dc.language.iso | zh_TW | en_US |
dc.subject | 小波 | zh_TW |
dc.subject | wavelet | en_US |
dc.title | 以小波轉換做影像壓縮之分析與比較 | zh_TW |
dc.title | Analyses and Comparisons of Image Compression by Wavelets | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | 資訊科學與工程研究所 | zh_TW |
顯示於類別: | 畢業論文 |
文件中的檔案:
-
353701.pdf
-
353702.pdf
-
353703.pdf
-
353704.pdf
-
353705.pdf
-
353706.pdf
-
353707.pdf
-
353708.pdf
-
353709.pdf
-
353710.pdf
若為 zip 檔案,請下載檔案解壓縮後,用瀏覽器開啟資料夾中的 index.html 瀏覽全文。