完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 吳姿樺 | en_US |
dc.contributor.author | WU-TZU HUA | en_US |
dc.contributor.author | 劉育東 | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:49:15Z | - |
dc.date.available | 2014-12-12T02:49:15Z | - |
dc.date.issued | 2004 | en_US |
dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT009247504 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/77434 | - |
dc.description.abstract | 在城市之中,存在於不同向度的空間猶如作品集所提的第一個project:(Beijing_nijieB Houses),便是將北京胡同既有的輪廓以data maping 的方式試圖重現其四度空間的關係。第二個 project:(Re-Adapting Houses) ,其議題也是同處於都市裡,藉此分別探循的是當建築位處於不同的環境內其各自的彰顯的空間本質與形體。 在提出第三個project:(Taipei water city)的議題前,我們先思考傳統水運與水的關係,然後嘗試將台灣長久以來淹水的問題與7-11這種新型態的購物消費結合在一起,運用不同的水位關係,重新詮釋建築。 在這幾個project中,已並非以傳統的設計手法思考建築。而是試圖從建築所處的環境,以及其他媒材重新賦予建築一種新的契機。 | zh_TW |
dc.language.iso | zh_TW | en_US |
dc.subject | 建築 | zh_TW |
dc.subject | 次元 | zh_TW |
dc.subject | architecture | en_US |
dc.subject | dimensions | en_US |
dc.title | 建築中的零度與四度 | zh_TW |
dc.title | There are four dimensions in the architecture | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | 建築研究所 | zh_TW |
顯示於類別: | 畢業論文 |
文件中的檔案:
若為 zip 檔案,請下載檔案解壓縮後,用瀏覽器開啟資料夾中的 index.html 瀏覽全文。